No | TEAM | P | W | D | L | GS | GA | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 88 | 6 | 82 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 4 | 37 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 83 | 14 | 69 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 60 | 11 | 49 | 25 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 54 | 14 | 40 | 19 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 40 | 27 | 13 | 16 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 33 | -8 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 36 | -18 | 13 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 57 | -31 | 9 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 45 | -32 | 9 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 75 | -67 | 6 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 136 | -134 | 0 |
- Naslovna
- Rezultati
- Raspored
- Novosti
- Glasilo
- Klubovi
- Adresar
- Preuzimanja
- Kontakt